
6 口 6 宝 桌面柜
- 6 仓位
- 24W
- 0.07 度/天
完整参数
| 仓位 | 6 个仓位配 6 宝(叠加式一层 6 仓位) |
|---|---|
| 功率 | 24W |
| 机身尺寸 | L252 × W230 × H240mm |
| 材质 | V0 级防火 PC+ABS 材质 |
| 输入电压 | 110 ~ 240V |
| 设备数据传输 | WiFi / 4G 双卡双待 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
| 24 小时耗电量 | 0.07 度 |
完整产品线与硬核参数,撑得起每一个点位
Power Bank

| 材质 | V0 级防火 PC+ABS 外壳 |
|---|---|
| 电芯容量 | 10000 毫安 |
| 电芯类型 | 聚合物电池 |
| 尺寸 | L155 × W68 × H14mm |
| 输入 | 5V2A |
| 输出 | 22.5W |
| 重复使用次数 | 800 次以上 |
| 重启按键 | 有 |
| 指示灯 | 绿色指示灯 |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
Cabinet Matrix

| 仓位 | 6 个仓位配 6 宝(叠加式一层 6 仓位) |
|---|---|
| 功率 | 24W |
| 机身尺寸 | L252 × W230 × H240mm |
| 材质 | V0 级防火 PC+ABS 材质 |
| 输入电压 | 110 ~ 240V |
| 设备数据传输 | WiFi / 4G 双卡双待 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
| 24 小时耗电量 | 0.07 度 |

| 仓位 | 8 个仓位配 8 宝(叠加式) |
|---|---|
| 功率 | 48W |
| 机身尺寸 | L252 × W230 × H273mm |
| 材质 | V0 级防火 PC+ABS 材质 |
| 输入电压 | 110 ~ 240V |
| 设备数据传输 | WiFi / 4G 双卡双待 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
| 24 小时耗电量 | 0.08 度 |

| 仓位 | 8 个仓位配 8 宝(叠加式一层 8 仓位) |
|---|---|
| 功率 | 48W |
| 机身尺寸 | L252 × W230 × H330mm |
| 材质 | V0 级防火 PC+ABS 材质 |
| 输入电压 | 110 ~ 240V |
| 设备数据传输 | WiFi / 4G 双卡双待 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
| 24 小时耗电量 | 0.4 度 |

| 仓位 | 8 个仓位配 8 宝(叠加式一层 8 仓位) |
|---|---|
| 功率 | 48W |
| 机身尺寸 | L252 × W230 × H330mm |
| 材质 | V0 级防火 PC+ABS 材质 |
| 输入电压 | 110 ~ 240V |
| 设备数据传输 | WiFi / 4G 双卡双待 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
| 24 小时耗电量 | 0.08 度 |

| 屏幕 | 24 寸 |
|---|---|
| 仓位 | 16 个仓位配 16 宝 |
| 机身尺寸 | 410 × 227.5 × 1750mm |
| 材质 | 钣金 |
| 输入电压 | 110 ~ 240V |
| 设备数据传输 | WiFi / 4G 双卡双待 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
| 24 小时耗电量 | 0.6 度 |

| 屏幕 | 32 寸 |
|---|---|
| 仓位 | 16 个仓位配 16 宝 |
| 机身尺寸 | 535 × 239.7 × 1715mm |
| 材质 | 钣金 |
| 输入电压 | 110 ~ 240V |
| 设备数据传输 | WiFi / 4G 双卡双待 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
| 24 小时耗电量 | 0.9 度 |
32 口立式 32 寸屏
| 屏幕 | 32 寸 |
|---|---|
| 仓位 | 32 个仓位配 32 宝 |
| 机身尺寸 | 535 × 239.7 × 1715mm |
| 材质 | 钣金 |
| 输入电压 | 110 ~ 240V |
| 设备数据传输 | WiFi / 4G 双卡双待 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
| 24 小时耗电量 | 1 度 |

| 屏幕 | 43 寸 |
|---|---|
| 仓位 | 32 个仓位配 32 宝 |
| 机身尺寸 | 535 × 239.7 × 1715mm |
| 材质 | 钣金 |
| 输入电压 | 110 ~ 240V |
| 设备数据传输 | WiFi / 4G 双卡双待 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 防水等级 | IP53 |
| 认证 | CE / CCC / FCC / CB / KC / RoHS / UN38.3 / NBTC |
| 24 小时耗电量 | 1 度 |
Features
桌面柜叠加式设计,仓位按点位需求自由组合扩展
归还只需推入仓位,即插即走,减少用户操作
个性化 · 场景化 · 高颜值,国潮风格让设备融入门店
24 / 32 / 43 寸大屏,租电之外可投放门店广告



How It Works
1
扫描机柜二维码,充电宝自动弹出
2
随身携带边走边充,出行不受限
3
就近网点推入仓位即完成归还
Safety



